View on Github

dsPIC33AK support

The dsPIC33AK series from Microchip Technology represents a significant advancement in Digital Signal Controllers (DSCs), combining high-performance processing with robust peripheral integration.

📌 Key features

Feature dsPIC33AK
Core 32-bits
Performance 200 DMIPS
Program memory 32-512 KB
Data memory 8-64 KB
Pin count 28-100

🧩 Peripheral overview

Peripheral UART TMR OC IC I2C SPI CAN SENT CLC QEI PWM MCCP SCCP
MC10X 3 1 0 0 2 3 0 2 4 1 4 0 4
MC2XX 3 3 0 0 3 4 0 2 10 4 12 1 8
MC5XX 3 3 0 0 3 4 2 Fd 2 10 4 12 1 8
MPS2XX 3 3 0 0 3 4 0 2 10 4 12 1 8
MPS5XX 3 3 0 0 3 4 2 Fd 2 10 4 12 1 8

📦 Device list

48 devices on May 2025.

MC10X subfamily

Base device.

Compatible devices Program Data Pins
dsPIC33AK32MC102 32 kb 8 kb 28
dsPIC33AK64MC102 64 kb 16 kb 28
dsPIC33AK128MC102 128 kb 16 kb 28
dsPIC33AK32MC103 32 kb 8 kb 36
dsPIC33AK64MC103 64 kb 16 kb 36
dsPIC33AK128MC103 128 kb 16 kb 36
dsPIC33AK32MC105 32 kb 8 kb 48
dsPIC33AK64MC105 64 kb 16 kb 48
dsPIC33AK128MC105 128 kb 16 kb 48
dsPIC33AK32MC106 32 kb 8 kb 64
dsPIC33AK64MC106 64 kb 16 kb 64
dsPIC33AK128MC106 128 kb 16 kb 64

MC2XX subfamily

MP10X with more peripherals and memory :

⚠️ Note: Need additionnal inductor and capacitor for internal buck (4 pins are dedicated to buck).

Compatible devices Program Data Pins
dsPIC33AK256MC205 256 kb 64 kb 48
dsPIC33AK512MC205 512 kb 64 kb 48
dsPIC33AK256MC206 256 kb 64 kb 64
dsPIC33AK512MC206 512 kb 64 kb 64
dsPIC33AK256MC208 256 kb 64 kb 80
dsPIC33AK512MC208 512 kb 64 kb 80
dsPIC33AK256MC210 256 kb 64 kb 100
dsPIC33AK512MC210 512 kb 64 kb 100

MC5XX subfamily

MC2XX with 2 CAN Fd.

Compatible devices Program Data Pins
dsPIC33AK256MC505 256 kb 64 kb 48
dsPIC33AK512MC505 512 kb 64 kb 48
dsPIC33AK256MC506 256 kb 64 kb 64
dsPIC33AK512MC506 512 kb 64 kb 64
dsPIC33AK256MC508 256 kb 64 kb 80
dsPIC33AK512MC508 512 kb 64 kb 80
dsPIC33AK256MC510 256 kb 64 kb 100
dsPIC33AK512MC510 512 kb 64 kb 100

MPS2XX subfamily

MC2XX with crypto accelerator and all PWM as fast PWM.

Compatible devices Program Data Pins
dsPIC33AK256MPS205 256 kb 64 kb 48
dsPIC33AK512MPS205 512 kb 64 kb 48
dsPIC33AK256MPS206 256 kb 64 kb 64
dsPIC33AK512MPS206 512 kb 64 kb 64
dsPIC33AK256MPS208 256 kb 64 kb 80
dsPIC33AK512MPS208 512 kb 64 kb 80
dsPIC33AK256MPS210 256 kb 64 kb 100
dsPIC33AK512MPS210 512 kb 64 kb 100
dsPIC33AK256MPS212 256 kb 64 kb 128
dsPIC33AK512MPS212 512 kb 64 kb 128

MPS5XX subfamily

MPS2XX with 2 CAN Fd.

Compatible devices Program Data Pins
dsPIC33AK256MPS505 256 kb 64 kb 48
dsPIC33AK512MPS505 512 kb 64 kb 48
dsPIC33AK256MPS506 256 kb 64 kb 64
dsPIC33AK512MPS506 512 kb 64 kb 64
dsPIC33AK256MPS508 256 kb 64 kb 80
dsPIC33AK512MPS508 512 kb 64 kb 80
dsPIC33AK256MPS510 256 kb 64 kb 100
dsPIC33AK512MPS510 512 kb 64 kb 100
dsPIC33AK256MPS512 256 kb 64 kb 128
dsPIC33AK512MPS512 512 kb 64 kb 128

📚 Comparison with dsPIC33CK/CH Family

Feature dsPIC33CK dsPIC33AK
Core speed 100 MHz 200 MHz
Pipeline stages 1-stage 5-stage
Working registers 16 x 16-bit 16 x 32-bit
Accumulators 2 x 40-bit 2 x 72-bit
Alternate register contexts 4 7
FPU None Yes (64 bits)

sysclock

Feature dsPIC33CK dsPIC33AK
Clock Sources Up to 5 Up to 6
PLL Generators 2 2
Clock Generators - Up to 16
Fractional Dividers 1 global 1 per generator
Backup Clock Sources Fixed Configurable
Fail Safe Clock Monitor 1 global 1 per generator
Fault Injection - 1 per generator
Clock Monitors - Up to 4

ADC

Feature dsPIC33CK dsPIC33AK
Number of Analog Conversion Cores 3-5 cores, 3.5 MSPS 2-5 cores, 40 MSPS
Maximum Signal Source Impedance (200 ns Sampling Time) 1 kOhm, CHold = ~ 16pF 22 kOhms, Chold = ~1 pF
Sampling Time Selection Same for all core channels Selectable for each input
Inputs Conversion Priority/Order Fixed Programmable
Conversion Result Comparators Typically 4 Up to 20 (1 per channel)
Result Accumulators Typically 4 Up to 20 (1 per channel)
Trigger Selection Set for each input Set for each channel